|
共62名考生,名单公示如下: |
学科代码和名称 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 考试方式 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 010108 科学技术哲学 | 罗菲 | 102484122401640 | 全日制 | 全国统考 |
| 372 | 174 | 546 | 拟录取 | 010108 科学技术哲学 | 李楠 | 102484122414489 | 全日制 | 全国统考 |
| 366 | 167 | 533 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 王甜甜 | 102484122411926 | 全日制 | 全国统考 |
| 430 | 177 | 607 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 王馨雨 | 102484122416615 | 全日制 | 全国统考 |
| 419 | 173 | 592 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 张亦俭 | 102484122412610 | 全日制 | 全国统考 |
| 415 | 176 | 591 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 冯钰欣 | 102484122420438 | 全日制 | 全国统考 |
| 421 | 169 | 590 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 张棉 | 102484122420199 | 全日制 | 全国统考 |
| 411 | 168 | 579 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 张堇涵 | 102484122401617 | 全日制 | 全国统考 |
| 408 | 170 | 578 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 袁雨婷 | 102484122413210 | 全日制 | 全国统考 |
| 405 | 173 | 578 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 杨健豪 | 102484122415637 | 全日制 | 全国统考 |
| 412 | 164 | 576 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 何维桢 | 102484122410179 | 全日制 | 全国统考 |
| 408 | 167 | 575 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 崔钰婕 | 102484122411017 | 全日制 | 全国统考 |
| 417 | 157 | 574 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 王小彤 | 102484122411882 | 全日制 | 全国统考 |
| 402 | 171 | 573 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 乔若晴 | 102484122420415 | 全日制 | 全国统考 |
| 398 | 170 | 568 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 唐芷芊 | 102484122401632 | 全日制 | 全国统考 |
| 403 | 164 | 567 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 曹凤仪 | 102484122416931 | 全日制 | 全国统考 |
| 394 | 172 | 566 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 吴懿欣 | 102484122401616 | 全日制 | 全国统考 |
| 398 | 167 | 565 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 张雪虹 | 102484122421840 | 全日制 | 全国统考 |
| 397 | 166 | 563 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 朱泓 | 102484122413346 | 全日制 | 全国统考 |
| 390 | 169 | 559 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 巫星宇 | 102484122415048 | 全日制 | 全国统考 |
| 396 | 163 | 559 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 齐营蕊 | 102484122417723 | 全日制 | 全国统考 |
| 393 | 166 | 559 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 廖光伟 | 102484122421489 | 全日制 | 全国统考 |
| 394 | 164 | 558 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 李珺 | 102484122417779 | 全日制 | 全国统考 |
| 387 | 168 | 555 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 朱琳 | 102484122415755 | 全日制 | 全国统考 |
| 393 | 161 | 554 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 王文慧 | 102484122401629 | 全日制 | 全国统考 |
| 391 | 162 | 553 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 赵倩巍 | 102484122416929 | 全日制 | 全国统考 |
| 390 | 163 | 553 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 郑宜 | 102484122415570 | 全日制 | 全国统考 |
| 393 | 159 | 552 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 龚珊颉 | 102484122416063 | 全日制 | 全国统考 |
| 388 | 164 | 552 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 李萍 | 102484122421033 | 全日制 | 全国统考 |
| 389 | 163 | 552 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 鲍雯 | 102484122415673 | 全日制 | 全国统考 |
| 388 | 162 | 550 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 张轩文 | 102484122416081 | 全日制 | 全国统考 |
| 389 | 161 | 550 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 孟子楠 | 102484122401635 | 全日制 | 全国统考 |
| 387 | 162 | 549 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 袁士迪 | 102484122410229 | 全日制 | 全国统考 |
| 390 | 159 | 549 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 刘禹希 | 102484122410538 | 全日制 | 全国统考 |
| 382 | 167 | 549 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 邓乐典 | 102484122420341 | 全日制 | 全国统考 |
| 390 | 159 | 549 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 杨哲成 | 102484122412844 | 全日制 | 全国统考 |
| 388 | 160 | 548 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 韦彬乐 | 102484122412397 | 全日制 | 全国统考 |
| 391 | 156 | 547 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 余静 | 102484122415240 | 全日制 | 全国统考 |
| 392 | 154 | 546 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 陈显滢 | 102484122419637 | 全日制 | 全国统考 |
| 388 | 158 | 546 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 蔡雅心 | 102484122401628 | 全日制 | 全国统考 |
| 381 | 164 | 545 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 陈旭东 | 102484122419843 | 全日制 | 全国统考 |
| 385 | 159 | 544 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 胡锦辉 | 102484122417157 | 全日制 | 全国统考 |
| 385 | 158 | 543 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 姚欣雨 | 102484122416927 | 全日制 | 全国统考 |
| 386 | 156 | 542 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 郭笑怡 | 102484122417784 | 全日制 | 全国统考 |
| 385 | 157 | 542 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 朱永丽 | 102484122419953 | 全日制 | 全国统考 |
| 381 | 161 | 542 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 冯伊敏 | 102484122414697 | 全日制 | 全国统考 |
| 386 | 153 | 539 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 许宽 | 102484122417395 | 全日制 | 全国统考 |
| 385 | 154 | 539 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 邱诗缘 | 102484122414696 | 全日制 | 全国统考 |
| 382 | 156 | 538 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 吴赞芳 | 102484122418901 | 全日制 | 全国统考 |
| 385 | 152 | 537 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 熊倩蓝 | 102484122420914 | 全日制 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 367 | 170 | 537 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 陈沛 | 102484122417879 | 全日制 | 全国统考 |
| 382 | 154 | 536 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 王迎嘉 | 102484122411087 | 全日制 | 全国统考 |
| 383 | 151 | 534 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 刘嘉玲 | 102484122412398 | 全日制 | 全国统考 |
| 381 | 153 | 534 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 张暄祺 | 102484122417079 | 全日制 | 全国统考 |
| 382 | 149 | 531 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 何玉珍 | 102484122416340 | 全日制 | 全国统考 |
| 385 | 145 | 530 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 刘幸 | 102484122417724 | 全日制 | 全国统考 |
| 381 | 146 | 527 | 不录取 | 030500 马克思主义理论 | 周小江 | 102484122421263 | 全日制 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 363 | 154 | 517 | 拟录取 | 030500 马克思主义理论 | 珠娜 | 102484122411269 | 全日制 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 347 | 155 | 502 | 拟录取 | 071200 科学技术史 | 吴芊芊 | 102484122419975 | 全日制 | 全国统考 |
| 382 | 176 | 558 | 拟录取 | 071200 科学技术史 | 胡一 | 102484122417785 | 全日制 | 全国统考 |
| 367 | 177 | 544 | 拟录取 | 071200 科学技术史 | 段晶晶 | 102484122401638 | 全日制 | 全国统考 |
| 371 | 171 | 542 | 不录取 | 071200 科学技术史 | 李晨 | 102484122421432 | 全日制 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 310 | 172 | 482 | 拟录取 |
|
|
最终录取结果以研究生院招生网公示名单为准。
1.报考我院并被拟录取考生又通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”调剂被其他学校录取,我院将取消其录取资格。
2.报考我院未被录取考生,通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”报名被其他学校录取,我院同意其调出。
公示时间:自公示之日起 10 个工作日
联系人:谢老师
联系电话:021-34204172
邮箱:vvxie521@sjtu.edu.cn
金沙威尼斯欢乐人城
2024年4月1日